梅田忠之記念基金は当協会初代会長の梅田忠之先生の遺志により平成19年に始まりました。当協会とダンスセラピーの発展のために、随時活用されています。
運用開始後の会計報告をいたします。
梅田忠之記念基金管理人 町田章一
年月日(平成) | 引出 | 預入 | 残高 | 備考 |
19.03.16 | 3000000 | 3000000 | 梅田入金 | |
19.03.27 | 883110 | 0 | 2116890 | ⇒大会基金 |
19.03.27 | 525 | 0 | 2116365 | 振込手数料 |
19.03.27 | 315470 | 0 | 1800895 | ⇒協会通帳 |
19.08.20 | 1297 | 1802192 | 利息 | |
20.02.18 | 1439 | 1803631 | 利息 | |
20.08.18 | 1440 | 1805071 | 利息 | |
21.02.16 | 934 | 1806005 | 利息 | |
21.08.17 | 288 | 1806293 | 利息 | |
22.02.22 | 300 | 1806593 | 利息 | |
22.08.16 | 278 | 1806871 | 利息 | |
22.08.20 | 200000 | 2006871 | ←21年度 | |
23.02.21 | 191 | 2007062 | 利息 | |
23.08.22 | 160 | 2007222 | 利息 | |
23.08.26 | 200000 | 2207222 | ←22年度 | |
23.08.26 | 200000 | 2407222 | ←23年度 | |
23.10.06 | 100000 | 2307222 | 被災地派遣(1) | |
23.10.06 | 840 | 2306382 | 振込手数料 | |
24.02.20 | 186 | 2306568 | 利息 | |
24.08.20 | 185 | 2306753 | 利息 | |
24.11.06 | 96075 | 2210678 | 賞:トロフィー代 | |
24.11.06 | 525 | 2210153 | 振込手数料 | |
24.11.12 | 200000 | 2410153 | ←24年度 | |
25.02.18 | 189 | 2410342 | 利息 | |
25.08.19 | 192 | 2410534 | 利息 | |
25.09.03 | 300000 | 2710534 | ←25年度 | |
26.02.17 | 214 | 2710748 | 利息 | |
26.08.18 | 216 | 2710964 | 利息 | |
26.09.02 | 300000 | 3010964 | ←26年度 | |
27.02.16 | 238 | 3011202 | 利息 | |
27.08.17 | 240 | 3011442 | 利息 | |
27.10.27 | 300000 | 3311442 | ←27年度 | |
28.02.22 | 271 | 3311713 | 利息 | |
28.08.22 | 14 | 3311727 | 利息 | |
28.10.26 | 300000 | 3611727 | ←28年度 | |
28.10.28 | 96280 | 3515447 | 賞:トロフィー代 | |
28.10.28 | 7450 | 3507997 | 賞:賞状代 | |
28.10.28 | 5085 | 3502912 | 賞:ファイル代 | |
28.12.26 | 422288 | 3080624 | 商標登録更新 | |
28.12.26 | 864 | 3079760 | 振込手数料 |
*平成19年3月27日の支出について
商標登録に必要な経費が1,198,580円かかり、当初は協会会計と大会基金から支払った。後日、商標登録関連は梅田忠之記念基金から支出することになり、それらの会計に支払ったもの。また、法人格を持たない団体が商標登録するためには特定の個人が出願人になる必要があり、理事会によって町田事務局長(当時)が出願人に選定された。(JADTA News No.79 p3 参照)
*平成28年8月22日の利息が少ない理由
利息は年に2回、旧来は半期で160円~1,440円支払われていたが、日銀のマイナス金利政策の導入により、金利が0.001%になった。300万円預けると年間30円の利息となり、半期では15円になる。
*振込手数料について
現金で引き出す時は手数料は要りませんが、振込の時は手数料がかかります。
*梅田忠之記念基金の出納方針
〈収入〉
- 最初の基金300万円(梅田忠之初代会長の遺志により、夫人から寄付)
- 年に2回の利子
- 日本ダンス・セラピー協会から、20万円(平成21年度~24年度)、30万円(25年度~28年度)
〈支出〉
- 商標登録関連(10年毎)
- 梅田忠之賞関連(随時)
- 災害被害者救援事業関連(随時、100万円まで)